品牌和产品

Brands and products

纺织柔软剂

纺织后整理剂-柔软剂系列

ARATEX柔软剂 适用范围 主要成分 浸渍用量 浸轧用量 蓬松 柔软 滑爽 弹性 亲水 黄变 特点
L-92 涤纶及通用 三元嵌段硅油 0.2-0.5%(o.w.f) 2-5g/L 5 5 3 3 无异味,特软手感,极低用量,自乳化能力特强
L-98 涤纶及通用 三元嵌段硅油 0.25-0.5%(o.w.f) 2.5-5g/L 4.5 4.5 3.5 3 无异味,松软手感,极低用量,自乳化能力特强
L-3307 涤纶及通用 三元嵌段硅油 0.8-1.5%(o.w.f) 8-15g/L 4 4 4.5 3.5 软滑手感
L-3308 涤纶及通用 三元嵌段硅油 0.8-1.5%(o.w.f) 8-15g/L 4.5 4.5 4 4 松软手感
L-3309 涤纶及通用 三元嵌段硅油 0.8-1.2%(o.w.f) 8-12g/L 3.5 4 5 3.5 特滑手感
L-3301 涤纶 聚酯聚醚 0.5-3%(o.w.f) 5-10g/L 3.5 3 1 1 瞬间 瞬间亲水
L-18 棉、麻、粘胶及化纤 三元嵌段硅油 0.3-1%(o.w.f) 3-5g/L 3.5 3.5 3 3 瞬间 极低 极低用量,较好的手感及吸湿排汗性能,耐强碱和耐阴离子
L-3327 棉、麻及粘胶 三元嵌段硅油 0.8-2%(o.w.f) 8-20g/L 4 4 4 3.5 软滑手感
L-3328 棉、麻及粘胶 三元嵌段硅油 0.8-2%(o.w.f) 8-20g/L 3.5 4 3.5 3 极低 亲水,极低黄变,松软手感
L-3329 棉、麻及粘胶 三元嵌段硅油 0.8-2%(o.w.f) 8-20g/L 4 4 4.5 3.5 滑爽手感
L-618 棉、麻、毛及粘胶 乳液聚合巨乳液 1-3%(o.w.f) 10-30g/L 3 4.5 5 4.5 疏水 中低 特滑手感,稳定性优于(原油+乳化剂)乳化的巨乳液
L-690 棉、麻、毛及粘胶 乳液聚合巨乳液 1-3%(o.w.f) 10-30g/L 3 4 4 4.5 疏水 滑软手感,稳定性优于(原油+乳化剂)乳化的巨乳液
L-3360 棉、麻及粘胶 聚醚改性硅油 0.6-1.2%(o.w.f) 3-10g/L 2.5 3 2.5 3 瞬间 极低 低用量,瞬间亲水,可做棉织物吸湿排汗
L-3472 尼龙及其他化纤 聚氨酯   5-30g/L 2.5 2.5 1 4 瞬间 极低 尼龙吸湿排汗整理及增加织物的弹性和亲水性
L-297 起毛剂 二甲基硅油 0.3-1%(o.w.f) 3-10g/L 2 2 3 2.5 起毛剂组分

TOP
友情链接: 张家港鑫丰炉业科技有限公司 上海博昀新材料有限公司 奥斯佳材料科技(上海)有限公司